Hoe mijn cilinder opmeten
Neem de center van uw bestaande cilinder, en meet de binnen en buiten lengte van uw cilinder met behulp van de tekening. Zie hieronder voor correspondentie:
A1 - 30/30 | B1 - 35/30 | C1 - 40/30 | D1 - 45/30 | E1 - 50/30 | F1 - 55/30 | G1 - 60/30 | H1 - 65/30 | I1 - 70/30 |
A2 - 30/35 | B2 - 35/35 | C2 - 40/35 | D2 - 45/35 | E2 - 50/35 | F2 - 55/35 | G2 - 60/35 | H2 - 65/35 | I2 - 70/35 |
A3 - 30/40 | B3 - 35/40 | C3 - 40/40 | D3 - 45/40 | E3 - 50/40 | F3 - 55/40 | G3 - 60/40 | H3 - 65/40 | I3 - 70/40 |
A4 - 30/45 | B4 - 35/45 | C4 - 40/45 | D4 - 45/45 | E4 - 50/45 | F4 - 55/45 | G4 - 60/45 | H4 - 65/45 | I4 - 70/45 |
A5 - 30/50 | B5 - 35/50 | C5 - 40/50 | D5 - 45/50 | E5 - 50/50 | F5 - 55/50 | G5 - 60/50 | H5 - 65/50 | I5 - 70/50 |
A6 - 30/55 | B6 - 35/55 | C6 - 40/55 | D6 - 45/55 | E6 - 50/55 | ||||
A7 - 30/60 | B7 - 35/60 | C7 - 40/60 | D7 - 45/60 | E7 - 50/60 | ||||
A8 - 30/65 | B8 - 35/65 | C8 - 40/65 | D8 - 45/65 | E8 - 50/65 | ||||
A9 - 30/70 | B9 - 35/70 | C9 - 40/70 | D9 - 45/70 | E9 - 50/70 |
Bijvoorbeeld: het binnenste deel van cilinder is 40 mm en het buitenste deel is 55 mm : de correspondntie is C6